Гидромолот Hammer HB 330
РаспечататьЗаказатьПараметр | Значение |
---|---|
Рекомендуемая масса экскаватора, т | 27-40 |
Рабочий вес (включая переходную плиту и инструмент), кг | 2400 |
Диаметр рабочего инструмента, мм | 142 |
Частота ударов, уд/мин | 370-740 |
Рабочее давление, бар | 150-160 |
Рекомендованное максимальное давление, бар | 220 |
Максимальное давление, не более, бар | 240 |
Поток масла, л/мин | 160-250 |
Давление в сливной линии, не более, бар | 10 |
Потребляемая энергия, кВт | 67 |
Присоединительный размер напорной линии, дюйм | 1 1/4″ BSP внутр. |
Присоединительный размер сливной линии, дюйм | 1 1/4″ BSP внутр. |
Присоединительный размер подачи смазки, дюйм | 3/8″ BSP внутр. |
Присоединительный размер подачи воздуха, дюйм | 3/8″ BSP внутр. |
Присоединительный размер подачи воды, дюйм | 1/2″ BSP внутр. |
Размер напорной линии, не менее, мм | 32 |
Размер сливной линии, не менее, мм | 32 |
Оптимальная температура масла, °C | +40-60 |
Разрешенная температура масла, °C | −20-80 |
Оптимальная вязкость масла, сСт | 30-60 |
Разрешенная вязкость масла, сСт | 20-1000 |
Уровень шума 85 дБ на расстоянии от, м | 20-32 |
Пики, клинья, трамбовки и запчасти для гидромолота Hammer HB 330
Все рабочие инструменты изготовлены из высоколегированной стали и предназначены для эксплуатации в российских условиях. Обращайтесь к нашим специалистам для подбора необходимого инструмента гидромолота Hammer по телефону +7 (495) 755-89-01.
Также в наличии:
Гидромолот Hammer HB 180 |
Гидромолот Hammer HB 240 |
Гидромолот Hammer HB 450 |
Гидромолот Hammer HB 650 |